■売地情報(仲介) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(u) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
| 高槻市 | 津之江町1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩23分 | 1,376 | 70.01 | 21.17 | 宅地 | 第二種中高層 | 60 | 191 |
| 高槻市 | 柳川町1丁目 | 阪急総持寺駅徒歩15分 | 1,490 | 73.62 | 22.27 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 寿町3丁目 | 阪急富田駅徒歩18分 | 1,720 | 76.12 | 23.02 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 城南町1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩18分 | 2,350 | 99.98 | 30.24 | 宅地 | 第二種中高層 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 上田辺町 | JR高槻駅徒歩4分 | 2,415 | 57.85 | 17.49 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 南平台4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩3分 | 2,462 | 148.03 | 44.77 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 100 |
| 高槻市 | 南平台4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩3分 | 2,556 | 148.23 | 44.83 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 100 |
| 高槻市 | 柳川町2丁目 | 阪急総持寺駅徒歩13分 | 2,600 | 102.80 | 31.09 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 100 |
| 高槻市 | 宮野町 | 阪急高槻市駅徒歩15分 | 2,790 | 123.87 | 37.47 | 宅地 | 第二種中高層 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 上田辺町 | JR高槻駅徒歩4分 | 3,305 | 80.91 | 24.47 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 南平台5丁目 | JR高槻駅バス15分4分 | 3,480 | 208.53 | 63.08 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 100 |
| 高槻市 | 上田辺町 | JR高槻駅徒歩4分 | 3,620 | 94.33 | 28.53 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 高槻市 | 上田辺町 | JR高槻駅徒歩4分 | 3,680 | 93.67 | 28.33 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 茨木市 | 中総持寺町 | 阪急総持寺駅徒歩2分 | 2,140 | 105.00 | 31.76 | 原野 | 第一種中高層 | 60 | 200 |
| 茨木市 | 東奈良1丁目 | 阪急南茨木駅徒歩7分 | 2,175 | 95.22 | 28.80 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 160 |
| 茨木市 | 横江1丁目 | モノレール線沢良宜駅徒歩5分 | 4,500 | 291.29 | 88.11 | 宅地 雑種地 | 準工業 | 60 | 200 |
■売家情報(仲介) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
| 高槻市 | 赤大路町 | JR摂津富田駅徒歩12分 | 480 | 42.74 | 12.92 | 63.62 | 19.24 | 4DK | 鉄骨造り2階建て | S50/04 |
| 高槻市 | 神内1丁目 | 阪急上牧駅徒歩7分 | 480 | 29.07 | 8.79 | 47.26 | 14.29 | 2DK | 木造2階建 | S62/04 |
| 高槻市 | 日吉台6番町 | JR高槻駅バス12分歩5分 | 550 | 37.63 | 11.38 | 42.43 | 12.83 | 3DK | 木造2階建 | S47/02 |
| 高槻市 | 深沢町1丁目 | 阪急高槻市駅バス15分歩2分 | 1,380 | 52.64 | 15.92 | 62.65 | 18.95 | 4DK | 木造2階建 | S60/01 |
| 高槻市 | 津之江北町 | JR高槻駅徒歩15分 | 1,380 | 45.24 | 13.68 | 78.03 | 23.60 | 3LDK | 木造3階建 | H62/03 |
| 高槻市 | 城南町1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩19分 | 1,530 | 47.59 | 14.39 | 87.66 | 26.51 | 4DK | 木造・一部RC造3階建 | H02/09 |
| 高槻市 | 唐崎西1丁目 | JR高槻駅バス15分歩2分 | 1,680 | 79.26 | 23.97 | 86.06 | 26.03 | 5DK | 木造2階建 | S55/03 |
| 高槻市 | 寿町1丁目 | 阪急富田駅徒歩15分 | 1,680 | 48.75 | 14.74 | 84.10 | 25.44 | 2LDK | 木造3階建 | S63/08 |
| 高槻市 | 城南町1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩18分 | 1,780 | 45.78 | 13.84 | 67.31 | 20.36 | 2LDK | 鉄骨造り2階建て | H13/01 |
| 高槻市 | 津之江町2丁目 | JR高槻駅徒歩25分 | 1,780 | 68.80 | 20.81 | 115.88 | 35.05 | 4LDK | 3階建 | H01/09 |
| 高槻市 | 竹の内町 | 阪急高槻市駅バス15分歩3分 | 1,890 | 59.07 | 17.86 | 90.99 | 27.52 | 4LDK | 木造3階建 | H08/04 |
| 高槻市 | 津之江北町 | JR高槻駅徒歩18分 | 2,280 | 94.07 | 28.45 | 89.10 | 26.95 | 4LDK | 木造2階建 | H20/03 |
| 高槻市 | 東和町 | 阪急高槻市駅バス12分歩4分 | 2,330 | 42.63 | 12.89 | 74.32 | 22.48 | 2LDK | 木造3階建 | H19/12 |
| 高槻市 | 大塚町5丁目 | 阪急高槻市駅バス10分歩2分 | 2,380 | 46.60 | 14.09 | 97.86 | 29.60 | 3LDK | 鉄骨造り3階建て | H04/11 |
| 高槻市 | 日向町 | 阪急高槻市駅徒歩22分 | 2,387 | 50.18 | 15.17 | 83.43 | 25.23 | 3LDK | 木造3階建 | |
| 高槻市 | 深沢町1丁目 | 阪急高槻市駅バス15分歩3分 | 2,580 | 63.64 | 19.25 | 104.89 | 31.72 | 4LDK | 木造3階建 | |
| 高槻市 | 中川町 | JR高槻駅徒歩11分 | 2,580 | 53.66 | 16.23 | 77.32 | 23.38 | 3LDK | 木造3階建 | |
| 高槻市 | 塚脇1 | JR高槻駅バス15分歩7分 | 2,650 | 117.83 | 35.64 | 161.19 | 48.75 | 5LDK1K | 木・鉄筋コンクリート造3階 | H10/03 |
| 高槻市 | 郡家新町 | JR摂津富田駅徒歩25分 | 2,650 | 76.49 | 23.13 | 81.81 | 24.74 | 4LDK | 木造2階建 | H15/03 |
| 高槻市 | 日向町 | 阪急高槻市駅徒歩22分 | 2,688 | 69.77 | 21.10 | 80.23 | 24.26 | 3LDK | 木造3階建 | |
| 高槻市 | 大塚町2丁目 | 阪急高槻市駅バス10分歩6分 | 2,780 | 98.19 | 29.70 | 93.96 | 28.42 | 4LDK | 木造2階建 | H20/01 |
| 高槻市 | 唐崎西2丁目 | 阪急高槻市駅バス14分歩3分 | 2,780 | 100.03 | 30.25 | 96.67 | 29.24 | 4LDK | 木造2階建 | H17/10 |
| 高槻市 | 郡家新町 | JR高槻駅徒歩18分 | 2,780 | 61.43 | 18.58 | 91.62 | 27.71 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 大塚町3丁目 | 阪急高槻市駅バス15分歩5分 | 2,780 | 70.33 | 21.27 | 80.18 | 24.25 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 2,793 | 116.75 | 35.31 | 88.29 | 26.70 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 塚原4丁目 | JR高槻駅バス18分歩1分 | 2,850 | 82.50 | 24.95 | 90.46 | 27.36 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 城南町3丁目 | 阪急高槻市駅徒歩17分 | 2,880 | 100.03 | 30.25 | 117.72 | 35.61 | 5DK納戸 | 木造2階建 | S63/05 |
| 高槻市 | 塚原4丁目 | JR高槻駅バス18分歩4分 | 2,950 | 82.50 | 24.95 | 90.46 | 27.36 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 2,955 | 105.18 | 31.81 | 87.88 | 26.58 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 日向町 | 阪急高槻市駅徒歩20分 | 2,980 | 85.68 | 25.91 | 90.31 | 27.31 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 塚原1丁目 | JR摂津富田駅バス20分歩1分 | 3,080 | 100.09 | 30.27 | 93.57 | 28.30 | 4LDK | 木造2階建 | H14/03 |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 3,085 | 102.10 | 30.88 | 87.88 | 26.58 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 3,097 | 104.40 | 31.58 | 87.48 | 26.46 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス6分 | 3,097 | 104.43 | 31.59 | 87.48 | 26.46 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 辻子1丁目 | 阪急高槻市駅バス7分歩6分 | 3,180 | 100.01 | 30.25 | 101.24 | 30.62 | 4SLDK | 木造2階建 | H12/03 |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 3,180 | 102.40 | 30.97 | 92.34 | 27.93 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 清水台1丁目 | JR高槻駅バス15分歩9分 | 3,280 | 227.07 | 68.68 | 116.64 | 35.28 | 4SLDK | 木造・一部RC造3階建 | H18/10 |
| 高槻市 | 古曽部町1丁目 | JR高槻駅徒歩12分 | 3,280 | 76.01 | 22.99 | 72.09 | 21.80 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 奈佐原4丁目 | JR摂津富田駅バス15分歩6分 | 3,377 | 115.07 | 34.80 | 87.48 | 26.46 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 高見台 | JR高槻駅バス18分歩5分 | 3,380 | 168.72 | 51.03 | 108.89 | 32.93 | 4LDK | 軽量鉄骨造り2階建て | S63/05 |
| 高槻市 | 津之江町3丁目 | 阪急富田駅徒歩20分 | 3,380 | 124.95 | 37.79 | 103.95 | 31.44 | 4LDK納戸 | 木造2階建 | S63/02 |
| 高槻市 | 明野町 | 阪急高槻市駅徒歩15分 | 3,500 | 129.23 | 39.09 | 279.23 | 84.46 | 店舗付 | 鉄筋コンクリート造り4階建 | S54/02 |
| 高槻市 | 須賀町 | JR高槻駅バス15分歩1分 | 3,570 | 81.16 | 24.55 | 80.19 | 24.25 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 北昭和台町 | 阪急高槻市駅徒歩6分 | 3,580 | 102.09 | 30.88 | 88.83 | 26.87 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 真上町5丁目 | JR高槻駅バス10分歩5分 | 3,680 | 200.86 | 60.76 | 120.89 | 36.56 | 6DK | 木造2階建 | S51/02 |
| 高槻市 | 別所中の町 | JR高槻駅徒歩18分 | 3,680 | 140.39 | 42.46 | 105.30 | 31.85 | 5DK | 木造2階建 | S55/10 |
| 高槻市 | 城南町3丁目 | 阪急高槻市駅徒歩18分 | 3,680 | 78.37 | 23.70 | 89.91 | 27.19 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 八幡町 | 阪急高槻市駅 徒歩13分 | 3,728 | 110.93 | 33.55 | 86.93 | 26.29 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 北昭和台町 | JR摂津富田駅徒歩6分 | 3,780 | 102.09 | 30.88 | 89.64 | 27.11 | 3LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 緑町 | 阪急高槻市駅徒歩10分 | 3,850 | 117.58 | 35.56 | 104.33 | 31.55 | 4SLDK | 鉄筋コンクリート造り2階建 | S60/01 |
| 高槻市 | 郡家新町 | JR高槻駅徒歩16分 | 3,980 | 111.80 | 33.81 | 88.96 | 26.91 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 西冠1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩20分 | 3,980 | 86.05 | 26.03 | 87.99 | 26.61 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 登美の里町 | 阪急富田駅徒歩8分 | 4,220 | 97.60 | 29.52 | 98.54 | 29.80 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 登美の里町 | 阪急富田駅徒歩8分 | 4,340 | 123.03 | 37.21 | 93.56 | 28.30 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 柳川町1丁目 | JR摂津富田駅徒歩15分 | 6,100 | 150.00 | 45.37 | 12.04 | 3.64 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 東上牧2丁目 | 阪急上牧駅徒歩8分 | 6,280 | 194.27 | 58.76 | 146.57 | 44.33 | 6LDK+DK | 木造2階建 | S46/08 |
| 高槻市 | 松原町 | 阪急高槻市駅徒歩7分 | 6,500 | 106.80 | 32.30 | 180.52 | 54.60 | 4LDK店舗 | 重量木骨造り3階建て | H17/09 |
| 高槻市 | 柳川町1丁目 | JR摂津富田駅徒歩15分 | 6,584 | 178.82 | 54.09 | 120.05 | 36.31 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 高槻市 | 紺屋町 | JR高槻駅徒歩3分 | 10,500 | 116.09 | 35.11 | 264.77 | 80.09 | 鉄骨造り3階建て | S41/12 | |
| 茨木市 | 大同町 | 阪急茨木市駅徒歩15分 | 700 | 27.71 | 8.38 | 50.11 | 15.15 | 3DK | 木造2階建 | S43/07 |
| 茨木市 | 鮎川2丁目 | 阪急総持寺駅徒歩18分 | 800 | 48.59 | 14.69 | 43.65 | 13.20 | 3DK | 木造2階建 | S44/03 |
| 茨木市 | 上穂積4丁目 | JR茨木駅徒歩22分 | 2,180 | 89.30 | 27.01 | 87.91 | 26.59 | 4LDK | 木造2階建 | S54/01 |
| 茨木市 | 安威4丁目 | 阪急茨木市駅バス15分歩3分 | 2,480 | 143.08 | 43.28 | 165.91 | 50.18 | 6LDK | 木造3階建 | H03/03 |
| 茨木市 | 下井町 | JR高槻駅バス13分歩3分 | 2,500 | 75.10 | 22.71 | 72.74 | 22.00 | 3LDK | 木造2階建 | H12/02 |
| 茨木市 | 南春日丘2丁目 | JR茨木駅バス10分歩2分 | 2,680 | 160.11 | 48.43 | 80.25 | 24.27 | 3LDK納戸 | 木造2階建 | S56/09 |
| 茨木市 | 郡山2丁目 | JR茨木駅バス15分歩3分 | 2,780 | 71.87 | 21.74 | 110.96 | 33.56 | 4LDK | 木造3階建 | |
| 茨木市 | 上郡2丁目 | JR茨木駅バス10分歩7分 | 2,850 | 69.20 | 20.93 | 102.87 | 31.11 | 4LDK | 木造・一部RC造3階建 | |
| 茨木市 | 大住町 | 阪急茨木市駅徒歩10分 | 2,980 | 53.00 | 16.03 | 95.15 | 28.78 | 3LDK | 木造3階建 | H20/05 |
| 茨木市 | 見付山1丁目 | JR茨木駅徒歩16分 | 3,180 | 122.85 | 37.16 | 121.50 | 36.75 | 5LDK | 鉄骨造り3階建 | H14/07 |
| 茨木市 | 東中条町 | JR茨木駅徒歩12分 | 3,480 | 52.69 | 15.93 | 98.01 | 29.64 | 4LDK | 木・鉄筋コンクリート造3階 | H13/12 |
| 茨木市 | 舟木町 | 阪急茨木市駅徒歩7分 | 3,480 | 66.32 | 20.06 | 91.74 | 27.75 | 3LDK | 木造3階建 | |
| 茨木市 | 山手台1丁目 | JR茨木駅バス29分歩2分 | 3,480 | 209.23 | 63.29 | 143.96 | 43.54 | 4LDK | 木造2階建 | S57/03 |
| 茨木市 | 西福井2丁目 | JR茨木駅バス13分歩6分 | 3,685 | 120.71 | 36.51 | 90.72 | 27.44 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 茨木市 | 沢良宜東町 | モノレール線沢良宜駅徒歩6分 | 3,980 | 118.61 | 35.87 | 115.40 | 34.90 | 5LDK | 木造2階建 | H07/06 |
| 茨木市 | 園田町 | 阪急茨木市駅徒歩8分 | 4,896 | 100.00 | 30.25 | 96.39 | 29.15 | 4LDK | 木造2階建 | |
| 茨木市 | 山手台5丁目 | JR茨木駅バス25分歩6分 | 5,780 | 423.10 | 127.98 | 154.53 | 46.74 | 4LDK | 鉄筋コンクリート造り2階建 | S54/01 |
売マンション情報(仲介) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 管理費 | 修繕積立 | 専有(u) | バルコニー(u) | 間取 | 構造 | 築年月 | 管理 |
| 高槻市 | 城南町1丁目 | 阪急高槻市駅徒歩22分 | 530 | 6,000 | 39.09 | 2DK | 鉄筋コンクリート造り4階建 | S42/01 | 自主 | ||
| 高槻市 | 牧田町 | 阪急高槻市駅バス15分歩5分 | 690 | 3,000 | 6,000 | 48.94 | 9.20 | 3DK | 鉄筋コンクリート造り5階建 | S46/07 | 自主 |
| 高槻市 | 松が丘1丁目 | JR高槻駅バス12分歩5分 | 780 | 5,000 | 13,000 | 65.42 | 10.30 | 2LDK | 鉄筋コンクリート造り5階建 | S49/03 | 自主 |
| 高槻市 | 北柳川町 | 阪急総持寺駅徒歩11分 | 1,250 | 7,340 | 8,680 | 57.94 | 7.56 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り9階建 | S48/10 | 委託 |
| 高槻市 | 大畑町 | JR摂津富田駅徒歩4分 | 1,250 | 6,430 | 10,710 | 56.65 | 5.73 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り7階建 | S49/03 | 委託 |
| 高槻市 | 真上町6丁目 | JR高槻駅バス9分歩2分 | 1,480 | 7,300 | 8,990 | 66.17 | 7.49 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り7階建 | S59/04 | 委託 |
| 高槻市 | 上土室2丁目 | JR摂津富田駅バス12分歩5分 | 1,480 | 6,530 | 7,150 | 65.33 | 11.47 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り7階建 | S62/09 | 委託 |
| 高槻市 | 安岡寺町3丁目 | JR高槻駅バス10分歩2分 | 1,750 | 12,700 | 15,240 | 63.49 | 4.07 | 2LDK | 鉄筋コンクリート造り5階建 | H06/03 | |
| 高槻市 | 塚原3丁目 | JR摂津富田駅バス17分歩2分 | 1,780 | 9,600 | 9,600 | 107.84 | 11.93 | 4LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造り13 | H04/02 | 委託 |
| 高槻市 | 別所本町 | JR高槻駅バス10分歩4分 | 1,950 | 7,800 | 7,920 | 94.15 | 22.76 | 4LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造り14 | H08/02 | 委託 |
| 高槻市 | 塚原2丁目 | JR摂津富田駅バス12分歩3分 | 1,980 | 7,620 | 2,630 | 94.06 | 17.40 | 3LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造り14 | H11/03 | 委託 |
| 高槻市 | 奈佐原2丁目 | JR摂津富田駅バス14分歩3分 | 1,980 | 11,400 | 12,000 | 99.85 | 25.12 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り11階建 | H08/12 | 委託 |
| 高槻市 | 野見町 | 阪急高槻市駅徒歩5分 | 2,680 | 6,810 | 4,760 | 68.05 | 14.89 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り10階建 | H13/06 | 委託 |
| 茨木市 | 太田3丁目 | 阪急総持寺駅徒歩20分 | 580 | 4,000 | 2,000 | 44.84 | 13.56 | 2DK | 鉄筋コンクリート造り5階建 | S48/10 | 自主 |
| 茨木市 | 豊原町 | JR茨木駅バス13分歩3分 | 1,180 | 7,500 | 6,750 | 81.47 | 9.25 | 4LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造り10 | S55/05 | 委託 |
| 茨木市 | 東奈良2丁目 | 阪急南茨木駅徒歩7分 | 1,490 | 10,530 | 5,220 | 66.16 | 12.60 | 3LDK | 鉄骨造り7階建て | S50/10 | 自主 |
| 茨木市 | 東太田1丁目 | 阪急総持寺駅徒歩18分 | 1,600 | 17,800 | 90.00 | 26.05 | 4LDK | 鉄筋コンクリート造り8階部 | S56/12 | 委託 | |
| 茨木市 | 東太田3丁目 | JR摂津富田駅徒歩14分 | 2,180 | 10,200 | 4,790 | 73.93 | 9.92 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り10階建 | H09/02 | 委託 |
| 茨木市 | 美穂ヶ丘 | モノレール線阪大病院前駅徒歩9分 | 2,610 | 12,100 | 4,590 | 83.46 | 14.00 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造り15階建 | H15/07 | 委託 |
| 三島郡 | 島本町山崎3丁目 | JR山崎駅徒歩9分 | 1,200 | 7,700 | 9,200 | 77.62 | 15.05 | 4LDK | 鉄筋コンクリート造り10階建 | S59/02 | 委託 |
